Ремонт электробойлеров
Стоимость работ без учета запчастей
| Вид предоставляемых работ | Цена |
| Вызов мастера и диагностика (в случай отказа от ремонта) | 200руб. |
| Установка бойлера | от 650руб. |
| Демонтаж бойлера | от 500руб. |
| Чистка бойлера 50л.-80л. | от 550руб. |
| Чистка бойлера 100л.-120л. | от 650руб. |
| Чистка бойлера 150л. | от 750руб. |
| Замена тена | от 600руб. |
| Замена фланца | от 500руб. |
| Замена обратного клапана | от 400руб. |
| Ремонт электрической части | от 600руб. |
| Замена термостата | от 500руб. |
| Устранение теси по соединениям | от 300руб. |
| Замена магниевого анода | от 600руб. |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта








































