Выберите услугу: | руб. | |
Диагностика | 0 | |
Замена мотора | 950 | |
Замена корпуса | 2200 | |
Замена верхней части корпуса | 2100 | |
Замена нижней части корпуса | 950 | |
Ремонт центральной платы | 850 | |
Замена центральной платы | 1800 | |
Ремонт пульта управления | 850 | |
Диагностика без разборки | 650 | |
Диагностика коптера с разборкой (замена блоков ) | 950 | |
Обновление программного обеспечения | 650 | |
Замена GPS модуля | 2200 | |
Замена модуля ESC (Электронного контроллера скорости) | 1050 | |
Замена шасси | 950 | |
Облет квадрокоптера, тестирование систем в полевых условиях | 1300 | |
Замена шлейфа подвеса | 1500 | |
Замена кронштейна YAW | 1500 | |
Замена кронштейна ROLL | 1700 | |
Восстановление геометрии подвеса | 850 | |
Восстановление после попадания влаги | 2200 | |
Восстановление/замена элементов электронных плат | 850 | |
Ремонт узла мотора YAW | 2900 | |
Замена демпферной площадки подвеса | 850 | |
Вызов курьер на дом или офис | 300 |
Узнать больше о компании
Мы выполним диагностику Вашего устройства абсолютно бесплатно
Вы проверяете устройство на отделении Почты и только потом рассчитываетесь
До одного года
Обязательно вложите в посылку лист с описанием проблемы.
SMS с номером товарно-транспортной накладной