Ремонт Sony Xperia E (C1505)
Вид предоставляемых работ | Стоимость, руб | Время, минут |
Вызов мастера на дом или офис | 100 | от 30 |
Диагностика - БЕСПЛАТНО (при условии последующего ремонта) | 0 | от 5 |
Диагностика с подготовкой акта дефектации (без ремонта) | 100 | от 5 |
Смена программного обеспечения Sony Xperia E | 100 | от 30 |
Сохранение данных Sony Xperia E C1505 | 50 | от 15 |
Установка программ пакет Бизнес | 150 | 40-60 |
Установка программ пакет Стандар | 250 | 60-90 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
Стоимость работ с учетом запчастей
Вид предоставляемых работ | Копия, руб | Оригинал, руб | Время, часов |
Замена дисплея c сенсорным экраном Sony Xperia E | 1400 | 1600 | 3 |
Замена сенсорного стекла Sony Xperia E | 600 | 700 | от 24 |
Замена корпуса(задняя панель) Sony Xperia E | 400 | 500 | 3 |
Замена коруса с рамкой | 850 | 1050 | 4 |
Замена аккумуляторной батареи Sony Xperia E | 250 | 350 | 1 |
Замена шлейфа синхронизации и зарядки | 250 | 350 | 1 |
Замена шлейфа аудио разъема Sony Xperia E | 200 | 300 | 1 |
Замена задней камеры Sony Xperia E | 350 | 400 | 1 |
Замена полифонического динамика | 350 | 450 | 1 |
Замена голосового динамика Sony Xperia E | 350 | 450 | 1 |
Замена микрофона Sony Xperia E | 350 | 450 | 1 |
Замена вибромотора | 250 | 350 | 1 |
Ремонт или замена Wi-Fi модуля | от 400 | от 400 | 24 |
Ремонт или замена GSM модуля | от 400 | от 400 | 24 |
Замена кнопки управления громкостью | 250 | 250 | 1 |
Восстановление материнской платы Sony Xperia E | от 300 | от 300 | 48 |
Чистка- профилактика после попадания влаги | 250 | 250 | 3 |
Чистка и восстановление после попадания влаги | 350 | 350 | 24 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта