- K Marsu
- Ремонт мобильных телефонов
- Ремонт телефонов HTC
- HTC Desire 526G
Выберите услугу: | руб. | |
Диагностика | 0 | |
Замена дисплея c сенсорным экраном HTC Desire 526G | 1699 | |
Замена сенсорного стекла HTC Desire 526G* | 849 | |
Замена корпуса (задняя часть) HTC Desire 526G | 850 | |
Замена аккумулятора (батареи) HTC Desire 526G | 799 | |
Замена шлейфа синхронизации и зарядки | 649 | |
Замена задней камеры HTC Desire 526G | 650 | |
Шлейфа аудио разъема | 649 | |
Замена полифонического динамика | 649 | |
Голосового динамика | 649 | |
Замена датчика приближения и освещенности | 649 | |
Замена микрофона | 649 | |
Замена вибромотора | 649 | |
Замена (ремонт ) кнопки Power (включения ) | 649 | |
Ремонт или замена Wi-Fi модуля | 999 | |
Ремонт или замена GSM модуля | 999 | |
Замена кнопки управления громкостью | 649 | |
Восстановление материнской платы HTC Desire 526G | 1099 | |
Чистка и восстановление после попадания влаги | 799 | |
Вызов курьер на дом или офис | 300 |
Узнать больше о компании
Мы выполним диагностику Вашего устройства абсолютно бесплатно
Вы проверяете устройство на отделении Почты и только потом рассчитываетесь
До одного года
Обязательно вложите в посылку лист с описанием проблемы.
SMS с номером товарно-транспортной накладной