Ремонт Asus VivoTab TF810
Вид предоставляемых работ | Стоимость, руб | Время, минут |
Вызов мастера на дом или офис | 100 | от 30 |
Диагностика - БЕСПЛАТНО (при условии последующего ремонта) | 0 | от 5 |
Диагностика с подготовкой акта дефектации (без ремонта) | 100 | от 5 |
Смена программного обеспечения Asus VivoTab TF810 | 100 | от 30 |
Сохранение данных Asus VivoTab TF810 | 50 | от 15 |
Установка программ пакет Бизнес | 150 | 40-60 |
Установка программ пакет Стандар | 250 | 60-90 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта
Стоимость работ с учетом запчастей
Вид предоставляемых работ | Копия, руб | Оригинал, руб | Время, часов |
Замена дисплея c сенсорным экраном Asus VivoTab | 1300 | 1500 | 3 |
Замена стекла (сенсорного экрана) | 1000 | 1200 | 3 |
Замена корпуса(задняя панель) Asus VivoTab TF810 | 750 | 950 | 3 |
Замена аккумуляторной батареи Asus VivoTab | 450 | 550 | 1 |
Замена шлейфа синхронизации и зарядки | 450 | 550 | 1 |
Замена шлейфа аудио разъема Asus VivoTab TF810 | 350 | 450 | 1 |
Замена задней камеры Asus VivoTab TF810 | 500 | 600 | 1 |
Замена полифонического динамика | 450 | 550 | 1 |
Замена голосового динамика Asus VivoTab TF810 | 450 | 550 | 1 |
Замена микрофона Asus VivoTab TF810 | 450 | 550 | 1 |
Замена вибромотора | 450 | 550 | 1 |
Ремонт или замена Wi-Fi модуля | от 400 | от 400 | 24 |
Ремонт или замена GSM модуля | от 400 | от 400 | 24 |
Восстановление материнской платы Asus VivoTab | от 300 | от 300 | 48 |
Чистка- профилактика после попадания влаги | 350 | 350 | 3 |
Чистка и восстановление после попадания влаги | 450 | 450 | 24 |
* Указаны ориентировочные цены, чтобы узнать точную стоимость ремонта, выберите модель Вашего устройства в верхнем меню сайта